Billabong usa cookies para ofrecerte servicios y ofertas relacionadas con tus preferencias. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Para obtener más información, consulta nuestra Política de privacidad y Política de cookies.
-
VENTA FLASH: -25% AÑADIDO SOBRE LAS OFERTAS - Hombre - Mujer - Más información
Venta Flash
* Oferta válida en línea hasta la medianoche del 15/08/2022. Aplica exclusivamente para artículos rebajados con la mención "Venta Flash". El precio que se muestra ya incluye el descuento. La oferta no puede combinarse con ninguna otra promoción en curso.¡SALTY BLONDE ESTA DE VUELTA - CON UNA NUEVA COLECCION! - Comprar Ahora
Oferta Billabong Crew: tus compras te dan más puntos - Únete
¡Gana la mejor escapada de verano! - Participa ahora
ENVÍO Y DEVOLUCIONES GRATIS PARA LOS MIEMBROS - ÚNETE AHORA
APROVECHA LAS VENTAJAS EXCLUSIVAS DE BILLABONG CREW - ÚNETE AHORA
Details
Style: Z4GL20BIF1
Caractéristicas
Exterior: Espuma suave de neopreno
- Espuma súper ligera
- Tejido interior parcialmente reciclado: Silicona elástica
- Diseño de 5 dedos
- Detalle de la costura exterior: Costuras GBS [pegadas y cosidas] para una máxima flexibilidad y una mínima entrada de agua
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Entrega
Gratis envío normal o envío a punto de recogida en todos los pedidos sin gasto mínimo con Billabong Crew. Más información.
Devoluciones
30 días para cambiar de opinión. Más información.
Devoluciones gratuitas gracias a Billabong Crew. Más información.
Composición
80% neopreno, 20% nailon
Ver guía de tallas
Trajes de surf para Hombres
Las medidas están en centimetros
Consejo: el peso es el factor más importante para acercarse a su altura ideal.
XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura | 165 - 170 | 168 - 173 | 175 - 180 | 168 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 170 - 175 | 180 - 185 | 185 - 195 | 173 - 178 | 183 - 191 | 185 - 195 |
Peso (Kg) | 57 - 61 | 61 - 68 | 61 - 68 | 66 - 73 | 70 - 77 | 75 - 82 | 75 - 82 | 79 - 85 | 84 - 91 | 79 - 86 | 86 - 93 | 93 - 100 |
Pecho | 88 - 92 | 93 - 98 | 93 - 98 | 98 - 103 | 98 - 103 | 100 - 104 | 103 - 109 | 103 - 109 | 103 - 109 | 109 - 112 | 109 - 112 | 112 - 117 |
Tamaño de la cintura | 71 - 76 | 74 - 79 | 74 - 79 | 76 - 81 | 79 - 84 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 89 | 84 - 89 | 91 - 97 | 91 - 97 | 97 - 102 |
Gorros de Surf Hombre
Las medidas están en centimetros
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuello | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
medida de la cabeza | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 63.5 |
Botines para Surf Hombre
Las tallas que puedes eslegir están en US
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla US | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 |
Talla EU | 36 - 37 | 37 - 38 | 38 - 39 | 39 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
Talla UK | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 |
Guantes de neoprenos
Absolute 5 Fingers
Punto de medición | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de la mano | 23,99 | 25,59 | 27,19 | 28,79 | 30,39 |
Ancho de la mano | 18,27 | 19,47 | 20,67 | 21,87 | 23,07 |
Apertura del guante | 13,92 | 14,92 | 15,92 | 16,92 | 17,92 |
Absolute Mitton
Punto de medición | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de la mano | 24,22 | 25,82 | 27,42 | 29,02 | 30,62 |
Ancho de la mano | 18,4 | 19,6 | 20,8 | 22 | 23,2 |
Apertura del guante | 14,66 | 15,66 | 16,66 | 17,66 | 18,66 |
Furnace 5 Fingers
Punto de medición | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de la mano | 24,88 | 26,48 | 28,08 | 29,68 | 31,28 |
Ancho de la mano | 19,92 | 21,12 | 22,32 | 23,52 | 24,72 |
Apertura del guante | 15,62 | 16,72 | 17,82 | 18,92 | 20,02 |
Furnace Claw
Punto de medición | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de la mano | 24,5 | 26,1 | 27,7 | 29,3 | 30,9 |
Ancho de la mano | 19,89 | 21,09 | 22,29 | 23,49 | 24,69 |
Apertura del guante | 15,62 | 16,72 | 17,82 | 18,92 | 20,02 |